Button 18
Numbers
Key A Am Ador Hp Bb Bm C D Dm Ddor Dmix E Em Eb F G Gm Gdor Gmix Total Medium Date decile northsouth
Volume
Alex50 2 1 3 1 2 0 1 11 0 0 0 0 3 0 5 16 0 1 2 48 Print 1825 1820
Blackman 5 0 0 0 7 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 32 Print 1815 1810
Chsc1758 4 0 0 0 3 0 0 7 0 0 0 0 0 1 1 7 1 0 0 24 Print 1758 1750
Chsc1809 3 0 0 0 5 0 2 9 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 24 Print 1809 1800
Craigs Emp 5 1 0 0 10 0 4 8 0 0 0 0 1 1 4 3 0 0 0 37 Print 1910 1900
G&D1826 1 1 0 0 2 0 5 4 0 0 0 0 0 1 5 5 0 0 0 24 Print 1826 1820
G&D 1808 2 0 0 0 3 0 3 3 1 0 0 0 0 1 5 5 0 0 0 23 Print 1808 1800
G&D1811 2 0 1 0 7 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 20 Print 1811 1810
Jnsn1 16 7 0 1 6 0 7 46 10 0 2 0 3 0 27 57 12 0 0 194 Print 1750 1750
Jnsn2 10 8 0 0 17 1 15 48 11 0 0 1 7 2 18 47 9 0 0 194 Print 1752 1750
Jnsn3 15 6 0 0 7 0 11 51 4 0 0 0 1 0 26 68 8 0 0 197 Print 1744 1740
Jnsn4 25 1 0 1 15 0 10 38 9 1 0 0 6 0 22 54 13 0 0 195 Print 1748 1740
Jnsn5 30 1 0 4 13 0 10 38 4 0 1 0 7 0 20 61 6 1 0 196 Print 1750 1750
Jnsn6 33 2 0 1 24 0 9 37 5 0 0 0 2 0 12 59 8 1 0 193 Print 1751 1750
Jnsn8 41 2 0 4 22 0 9 32 2 0 0 0 0 2 9 69 5 0 0 197 Print 1758 1750
Ruth1 11 0 2 6 6 0 11 50 6 0 4 0 4 0 18 73 7 0 0 198 Print 1756 1750
Ruth2 18 0 3 14 10 0 14 31 2 3 2 2 4 2 24 63 1 0 4 197 Print 1759 1750
PFD1 7 7 1 1 46 0 67 85 55 7 2 0 2 1 81 91 54 22 14 543 Print 1675 1670
PFD2 16 23 0 1 30 4 26 80 29 1 0 0 4 0 42 50 55 0 0 361 Print 1719 1710
PFD3 11 8 0 0 10 0 19 36 23 1 0 0 1 1 18 41 24 0 0 193 Print 1720 1720
Thomps1 29 0 0 3 23 0 4 43 2 0 0 0 1 1 15 72 6 0 0 199 Print 1758 1750
Thomps2 42 0 0 1 14 0 6 48 3 0 0 1 0 3 9 65 7 0 0 199 Print 1765 1765
Thomps3 35 0 0 0 16 0 6 52 0 0 0 3 0 2 18 66 1 0 0 199 Print 1769 1760
Thomps4 38 0 0 0 14 0 14 54 0 0 0 1 1 2 15 57 1 0 0 197 Print 1773 1770
ThompsHps 16 1 0 0 34 0 3 12 0 0 0 1 1 14 13 18 2 0 0 115 Print 1770 1770
Thomps1792 5 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 2 0 0 2 6 1 0 0 24 Print 1792 1790
WalshJiggs 4 2 0 0 6 1 1 15 3 0 0 3 0 2 4 8 7 0 0 56 Print 1730 1730
Walsh3.1 3 5 0 0 10 0 22 34 18 0 3 0 2 0 32 21 6 0 1 157 Print 1754 1750
Walsh3.2 18 7 0 1 9 2 18 42 13 1 0 1 5 1 18 36 26 1 1 200 Print 1749 1740
Walsh3.6 13 7 0 0 15 1 22 29 3 0 0 0 2 1 28 63 16 0 2 202 Print 1756 1750
Westrop 17 0 0 0 13 0 12 36 1 0 0 0 0 0 8 32 1 0 0 120 Print 1870 1870
Wilson 17 5 1 4 18 0 33 69 4 0 0 0 8 0 15 118 7 1 0 300 Print 1816 1810
Ashover 5 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 16 MS 1770 1770 n
Barnes 2 6 1 2 1 0 13 26 1 1 0 1 4 0 3 22 0 0 1 84 MS 1762 1760 n
Baty 8 4 0 0 11 1 5 18 0 0 0 0 0 2 4 18 1 0 0 72 MS 1850 1850 n
Betham 0 3 2 0 0 0 4 44 0 0 1 0 3 0 0 47 0 0 1 105 MS 1815 1810 n
BF11Lishman 9 2 1 2 1 0 0 30 0 1 0 0 4 0 3 11 0 0 0 64 MS 1800 1800 n
BF13 16 0 0 0 9 0 6 38 0 0 0 0 0 0 12 29 0 0 0 110 MS 1825 1820 n
BF14 1 0 1 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 15 MS 1820 1820 n
Biggins 9 0 1 4 3 0 5 17 0 0 0 0 1 0 12 29 0 0 2 83 MS 1779 1770 n
Blackshaw 0 0 0 0 1 0 59 2 0 0 0 0 0 0 31 30 0 0 0 123 MS 1837 1830 s
Burnett 13 0 0 0 14 0 1 25 1 0 0 0 0 0 7 13 0 0 0 74 MS 1835 1830 n
Calvert 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 0 0 0 31 MS 1812 1810 n
Clare 9 0 0 3 13 0 12 113 0 0 0 2 0 1 6 91 2 0 1 253 MS 1820 1820 s
Clarke 5 0 0 0 3 0 5 30 0 0 0 0 0 0 1 28 0 0 0 72 MS 1770 1770 n
Clews 1 0 0 0 0 0 6 16 2 0 0 0 1 0 2 15 1 0 0 44 MS 1832 1830 s
Cocks1 8 0 0 0 5 0 1 8 1 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 30 MS 1825 1820 n
Cocks2 0 0 0 0 2 0 5 11 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 34 MS 1825 1820 n
Cook 0 0 0 0 0 0 2 36 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 62 MS 1770 1770 s
Cowper 2 2 0 2 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 21 MS 1766 1760 n
Dixon6 4 0 0 0 7 3 11 11 1 0 0 2 1 2 11 6 2 0 0 61 MS 1811 1810 n
DixonTJ 2 0 0 0 2 1 11 16 1 0 0 0 0 0 2 39 0 0 0 74 MS 1798 1790 n
Fox 8 0 1 0 5 0 31 93 1 0 0 0 0 3 11 98 0 0 0 251 MS 1830 1830 n
Gibbons 2 0 0 0 3 0 88 41 1 0 0 0 1 0 33 39 0 0 0 208 MS 1823 1820 n
GilesWH 0 0 0 0 0 0 9 14 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 61 MS 1839 1830 s
GreenWT 6 2 0 0 4 0 5 11 2 0 0 0 1 0 3 14 3 0 0 51 MS 1851 1850 n
HallJ 2 1 2 0 0 0 4 23 0 0 1 0 0 0 3 25 0 0 0 61 MS 1833 1830 n
Harrison 15 5 8 7 2 3 25 240 1 0 3 0 13 1 6 190 1 0 1 521 MS 1815 1810 n
HughsA 3 0 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 36 MS 1835 1830 s
HughsR 4 1 0 0 3 0 34 46 0 0 1 1 0 0 15 68 0 0 0 173 MS 1823 1820 s
JacksonHSJ 11 4 2 0 11 0 23 52 0 0 1 2 3 0 9 75 0 0 0 193 MS 1823 1820 n
JonesJ 1 0 0 0 1 0 82 7 2 0 0 1 0 0 22 19 0 0 0 135 MS 1801 1800 s
Leadley4 37 5 0 0 20 1 37 59 3 1 0 0 3 2 19 62 0 0 4 253 MS 1850 1850 n
ListerWH 31 3 3 1 17 1 17 59 1 3 0 3 0 4 14 54 2 2 0 215 MS 1855 1850 n
Miller 4 3 6 0 0 0 2 32 0 3 1 0 7 0 0 41 0 0 1 100 MS 1799 1790 n
Mittell 6 0 0 0 9 0 7 51 0 0 1 0 0 0 13 57 0 0 0 144 MS 1799 1790 s
MooreTy 11 3 0 0 3 1 12 48 0 0 0 2 2 0 4 35 0 0 0 121 MS 1841 1841 n
NicholJ 4 0 0 0 10 0 1 5 0 0 0 0 3 0 1 8 1 0 0 33 MS 1850 1850 n
Nuttall 10 0 0 0 9 0 7 18 0 0 0 0 1 1 6 10 0 0 0 62 MS 1830 1830 n
Owen 4 0 0 0 13 0 4 12 0 1 0 0 0 4 8 22 2 0 0 70 MS 1826 1826 n
Sailes 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 MS 1830 1830 n
Sands 29 2 0 0 49 0 7 52 2 0 1 0 4 1 36 59 0 0 6 248 MS 1810 1810 n
SenhouseH 6 5 1 0 2 0 24 35 5 1 2 0 4 0 8 37 4 2 4 140 MS 1747 1740 n
Spencer 11 0 0 1 12 0 12 35 1 0 0 1 1 0 8 40 0 0 0 122 MS 1831 1830 n
Stables 6 0 0 0 6 0 1 29 0 0 0 0 0 0 2 14 0 0 0 58 MS 1875 1870 n
Staffs 1 1 0 1 2 0 5 12 0 0 0 0 0 0 3 16 0 0 0 41 MS 1825 1820 s
Surtees 2 0 0 0 1 1 2 15 0 0 1 1 1 0 3 13 0 0 0 40 MS 1819 1810 n
Tennyson 4 0 0 0 5 0 3 4 0 0 0 1 0 2 2 8 0 0 0 29 MS 1822 1820 n
Tildsley 5 0 0 0 5 0 12 29 1 0 0 0 0 2 5 23 0 0 0 82 MS 1860 1860 n
VWMLa 42 0 0 0 31 0 16 77 1 0 0 1 2 0 28 56 1 1 0 256 MS 1795 1790 n
Watson 3 0 0 0 2 0 7 30 0 0 0 0 0 0 13 24 0 0 0 79 MS 1890 1890 s
WG 0 0 0 0 0 0 2 19 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 69 MS 1840 1840 s
WinderJa 15 7 1 1 6 0 91 65 3 0 1 1 5 2 34 107 3 0 0 342 MS 1840 1840 n
WinderJo 3 1 2 0 0 0 0 27 5 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 51 MS 1789 1780 n
WinshipL 0 1 1 0 0 0 2 62 0 0 0 0 3 0 1 96 0 0 1 167 MS 1833 1830 n
Yarker 2 0 0 0 0 0 2 23 0 0 0 0 0 0 3 26 0 0 0 56 MS 1797 1790 n
Total 881 158 45 68 722 21 1099 2869 246 25 28 35 133 66 934 3252 308 32 46 10968 10968.0
10968
Print 494 95 11 43 419 9 367 1066 208 14 14 15 65 39 521 1343 284 27 24 5058
MS 387 63 34 25 303 12 732 1803 38 11 14 20 68 27 413 1909 24 5 22 5910 10968
Key A Am Ador Hp Bb Bm C D Dm Ddor Dmix E Em Eb F G Gm Gdor Gmix Total Medium Date decile northsouth
Volume
Alex50 4.17 2.1 6.3 2.1 4.2 0 2.08 22.917 0 0 0 0 6.3 0 10 33.333 0 2.1 4.17 100 Print 1825 1820
Blackman 15.6 0 0 0 22 0 0 28.125 0 0 0 0 0 0 13 21.875 0 0 0 100 Print 1815 1810
Chsc1758 16.7 0 0 0 13 0 0 29.167 0 0 0 0 0 4.2 4.2 29.167 4.2 0 0 100 Print 1758 1750
Chsc1809 12.5 0 0 0 21 0 8.33 37.5 0 0 0 0 0 4.2 4.2 12.5 0 0 0 100 Print 1809 1800
Craigs Emp 13.5 2.7 0 0 27 0 10.8 21.622 0 0 0 0 2.7 2.7 11 8.1081 0 0 0 100 Print 1910 1900
G&D1826 4.17 4.2 0 0 8.3 0 20.8 16.667 0 0 0 0 0 4.2 21 20.833 0 0 0 100 Print 1826 1820
G&D 1808 8.7 0 0 0 13 0 13 13.043 4.3 0 0 0 0 4.3 22 21.739 0 0 0 100 Print 1808 1800
G&D1811 10 0 5 0 35 0 0 30 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 100 Print 1811 1810
Jnsn1 8.25 3.6 0 0.5 3.1 0 3.61 23.711 5.2 0 1 0 1.5 0 14 29.381 6.2 0 0 100 Print 1750 1750
Jnsn2 5.15 4.1 0 0 8.8 0.5 7.73 24.742 5.7 0 0 0.5 3.6 1 9.3 24.227 4.6 0 0 100 Print 1752 1750
Jnsn3 7.61 3 0 0 3.6 0 5.58 25.888 2 0 0 0 0.5 0 13 34.518 4.1 0 0 100 Print 1744 1740
Jnsn4 12.8 0.5 0 0.5 7.7 0 5.13 19.487 4.6 0.5 0 0 3.1 0 11 27.692 6.7 0 0 100 Print 1748 1740
Jnsn5 15.3 0.5 0 2 6.6 0 5.1 19.388 2 0 0.5 0 3.6 0 10 31.122 3.1 0.5 0 100 Print 1750 1750
Jnsn6 17.1 1 0 0.5 12 0 4.66 19.171 2.6 0 0 0 1 0 6.2 30.57 4.1 0.5 0 100 Print 1751 1750
Jnsn8 20.8 1 0 2 11 0 4.57 16.244 1 0 0 0 0 1 4.6 35.025 2.5 0 0 100 Print 1758 1750
Ruth1 5.56 0 1 3 3 0 5.56 25.253 3 0 2 0 2 0 9.1 36.869 3.5 0 0 100 Print 1756 1750
Ruth2 9.14 0 1.5 7.1 5.1 0 7.11 15.736 1 1.5 1 1 2 1 12 31.98 0.5 0 2.03 100 Print 1759 1750
PFD1 1.29 1.3 0.2 0.2 8.5 0 12.3 15.654 10 1.3 0.4 0 0.4 0.2 15 16.759 9.9 4.1 2.58 100 Print 1675 1670
PFD2 4.43 6.4 0 0.3 8.3 1.1 7.2 22.161 8 0.3 0 0 1.1 0 12 13.85 15 0 0 100 Print 1719 1710
PFD3 5.7 4.1 0 0 5.2 0 9.84 18.653 12 0.5 0 0 0.5 0.5 9.3 21.244 12 0 0 100 Print 1720 1720
Thomps1 14.6 0 0 1.5 12 0 2.01 21.608 1 0 0 0 0.5 0.5 7.5 36.181 3 0 0 100 Print 1758 1750
Thomps2 21.1 0 0 0.5 7 0 3.02 24.121 1.5 0 0 0.5 0 1.5 4.5 32.663 3.5 0 0 100 Print 1765 1765
Thomps3 17.6 0 0 0 8 0 3.02 26.131 0 0 0 1.5 0 1 9 33.166 0.5 0 0 100 Print 1769 1760
Thomps4 19.3 0 0 0 7.1 0 7.11 27.411 0 0 0 0.5 0.5 1 7.6 28.934 0.5 0 0 100 Print 1773 1770
ThompsHps 13.9 0.9 0 0 30 0 2.61 10.435 0 0 0 0.9 0.9 12 11 15.652 1.7 0 0 100 Print 1770 1770
Thomps1792 20.8 0 0 0 8.3 0 12.5 12.5 0 0 0 8.3 0 0 8.3 25 4.2 0 0 100 Print 1792 1790
WalshJiggs 7.14 3.6 0 0 11 1.8 1.79 26.786 5.4 0 0 5.4 0 3.6 7.1 14.286 13 0 0 100 Print 1730 1730
Walsh3.1 1.91 3.2 0 0 6.4 0 14 21.656 11 0 1.9 0 1.3 0 20 13.376 3.8 0 0.64 100 Print 1754 1750
Walsh3.2 9 3.5 0 0.5 4.5 1 9 21 6.5 0.5 0 0.5 2.5 0.5 9 18 13 0.5 0.5 100 Print 1749 1740
Walsh3.6 6.44 3.5 0 0 7.4 0.5 10.9 14.356 1.5 0 0 0 1 0.5 14 31.188 7.9 0 0.99 100 Print 1756 1750
Westrop 14.2 0 0 0 11 0 10 30 0.8 0 0 0 0 0 6.7 26.667 0.8 0 0 100 Print 1870 1870
Wilson 5.67 1.7 0.3 1.3 6 0 11 23 1.3 0 0 0 2.7 0 5 39.333 2.3 0.3 0 100 Print 1816 1810
Ashover 31.3 0 0 0 0 0 12.5 43.75 0 0 0 0 0 0 6.3 6.25 0 0 0 100 MS 1770 1770 n
Barnes 2.38 7.1 1.2 2.4 1.2 0 15.5 30.952 1.2 1.2 0 1.2 4.8 0 3.6 26.19 0 0 1.19 100 MS 1762 1760 n
Baty 11.1 5.6 0 0 15 1.4 6.94 25 0 0 0 0 0 2.8 5.6 25 1.4 0 0 100 MS 1850 1850 n
Betham 0 2.9 1.9 0 0 0 3.81 41.905 0 0 1 0 2.9 0 0 44.762 0 0 0.95 100 MS 1815 1810 n
BF11Lishman 14.1 3.1 1.6 3.1 1.6 0 0 46.875 0 1.6 0 0 6.3 0 4.7 17.188 0 0 0 100 MS 1800 1800 n
BF13 14.5 0 0 0 8.2 0 5.45 34.545 0 0 0 0 0 0 11 26.364 0 0 0 100 MS 1825 1820 n
BF14 6.67 0 6.7 0 0 0 13.3 33.333 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 100 MS 1820 1820 n
Biggins 10.8 0 1.2 4.8 3.6 0 6.02 20.482 0 0 0 0 1.2 0 14 34.94 0 0 2.41 100 MS 1779 1770 n
Blackshaw 0 0 0 0 0.8 0 48 1.626 0 0 0 0 0 0 25 24.39 0 0 0 100 MS 1837 1830 s
Burnett 17.6 0 0 0 19 0 1.35 33.784 1.4 0 0 0 0 0 9.5 17.568 0 0 0 100 MS 1835 1830 n
Calvert 16.1 6.5 3.2 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 67.742 0 0 0 100 MS 1812 1810 n
Clare 3.56 0 0 1.2 5.1 0 4.74 44.664 0 0 0 0.8 0 0.4 2.4 35.968 0.8 0 0.4 100 MS 1820 1820 s
Clarke 6.94 0 0 0 4.2 0 6.94 41.667 0 0 0 0 0 0 1.4 38.889 0 0 0 100 MS 1770 1770 n
Clews 2.27 0 0 0 0 0 13.6 36.364 4.5 0 0 0 2.3 0 4.5 34.091 2.3 0 0 100 MS 1832 1830 s
Cocks1 26.7 0 0 0 17 0 3.33 26.667 3.3 0 0 3.3 0 0 6.7 10 3.3 0 0 100 MS 1825 1820 n
Cocks2 0 0 0 0 5.9 0 14.7 32.353 0 0 0 0 0 0 0 47.059 0 0 0 100 MS 1825 1820 n
Cook 0 0 0 0 0 0 3.23 58.065 0 0 0 0 0 0 0 38.71 0 0 0 100 MS 1770 1770 s
Cowper 9.52 9.5 0 9.5 0 0 0 23.81 9.5 0 0 0 0 0 4.8 33.333 0 0 0 100 MS 1766 1760 n
Dixon6 6.56 0 0 0 11 4.9 18 18.033 1.6 0 0 3.3 1.6 3.3 18 9.8361 3.3 0 0 100 MS 1811 1810 n
DixonTJ 2.7 0 0 0 2.7 1.4 14.9 21.622 1.4 0 0 0 0 0 2.7 52.703 0 0 0 100 MS 1798 1790 n
Fox 3.19 0 0.4 0 2 0 12.4 37.052 0.4 0 0 0 0 1.2 4.4 39.044 0 0 0 100 MS 1830 1830 n
Gibbons 0.96 0 0 0 1.4 0 42.3 19.712 0.5 0 0 0 0.5 0 16 18.75 0 0 0 100 MS 1823 1820 n
GilesWH 0 0 0 0 0 0 14.8 22.951 0 0 0 0 0 0 0 62.295 0 0 0 100 MS 1839 1830 s
GreenWT 11.8 3.9 0 0 7.8 0 9.8 21.569 3.9 0 0 0 2 0 5.9 27.451 5.9 0 0 100 MS 1851 1850 n
HallJ 3.28 1.6 3.3 0 0 0 6.56 37.705 0 0 1.6 0 0 0 4.9 40.984 0 0 0 100 MS 1833 1830 n
Harrison 2.88 1 1.5 1.3 0.4 0.6 4.8 46.065 0.2 0 0.6 0 2.5 0.2 1.2 36.468 0.2 0 0.19 100 MS 1815 1810 n
HughsA 8.33 0 0 0 0 0 2.78 44.444 0 0 0 0 0 0 2.8 41.667 0 0 0 100 MS 1835 1830 s
HughsR 2.31 0.6 0 0 1.7 0 19.7 26.59 0 0 0.6 0.6 0 0 8.7 39.306 0 0 0 100 MS 1823 1820 s
JacksonHSJ 5.7 2.1 1 0 5.7 0 11.9 26.943 0 0 0.5 1 1.6 0 4.7 38.86 0 0 0 100 MS 1823 1820 n
JonesJ 0.74 0 0 0 0.7 0 60.7 5.1852 1.5 0 0 0.7 0 0 16 14.074 0 0 0 100 MS 1801 1800 s
Leadley4 14.6 2 0 0 7.9 0.4 14.6 23.32 1.2 0.4 0 0 1.2 0.8 7.5 24.506 0 0 1.58 100 MS 1850 1850 n
ListerWH 14.4 1.4 1.4 0.5 7.9 0.5 7.91 27.442 0.5 1.4 0 1.4 0 1.9 6.5 25.116 0.9 0.9 0 100 MS 1855 1850 n
Miller 4 3 6 0 0 0 2 32 0 3 1 0 7 0 0 41 0 0 1 100 MS 1799 1790 n
Mittell 4.17 0 0 0 6.3 0 4.86 35.417 0 0 0.7 0 0 0 9 39.583 0 0 0 100 MS 1799 1790 s
MooreTy 9.09 2.5 0 0 2.5 0.8 9.92 39.669 0 0 0 1.7 1.7 0 3.3 28.926 0 0 0 100 MS 1841 1841 n
NicholJ 12.1 0 0 0 30 0 3.03 15.152 0 0 0 0 9.1 0 3 24.242 3 0 0 100 MS 1850 1850 n
Nuttall 16.1 0 0 0 15 0 11.3 29.032 0 0 0 0 1.6 1.6 9.7 16.129 0 0 0 100 MS 1830 1830 n
Owen 5.71 0 0 0 19 0 5.71 17.143 0 1.4 0 0 0 5.7 11 31.429 2.9 0 0 100 MS 1826 1826 n
Sailes 0 0 0 0 0 0 50 28.571 0 0 0 0 0 0 0 21.429 0 0 0 100 MS 1830 1830 n
Sands 11.7 0.8 0 0 20 0 2.82 20.968 0.8 0 0.4 0 1.6 0.4 15 23.79 0 0 2.42 100 MS 1810 1810 n
SenhouseH 4.29 3.6 0.7 0 1.4 0 17.1 25 3.6 0.7 1.4 0 2.9 0 5.7 26.429 2.9 1.4 2.86 100 MS 1747 1740 n
Spencer 9.02 0 0 0.8 9.8 0 9.84 28.689 0.8 0 0 0.8 0.8 0 6.6 32.787 0 0 0 100 MS 1831 1830 n
Stables 10.3 0 0 0 10 0 1.72 50 0 0 0 0 0 0 3.4 24.138 0 0 0 100 MS 1875 1870 n
Staffs 2.44 2.4 0 2.4 4.9 0 12.2 29.268 0 0 0 0 0 0 7.3 39.024 0 0 0 100 MS 1825 1820 s
Surtees 5 0 0 0 2.5 2.5 5 37.5 0 0 2.5 2.5 2.5 0 7.5 32.5 0 0 0 100 MS 1819 1810 n
Tennyson 13.8 0 0 0 17 0 10.3 13.793 0 0 0 3.4 0 6.9 6.9 27.586 0 0 0 100 MS 1822 1820 n
Tildsley 6.1 0 0 0 6.1 0 14.6 35.366 1.2 0 0 0 0 2.4 6.1 28.049 0 0 0 100 MS 1860 1860 n
VWMLa 16.4 0 0 0 12 0 6.25 30.078 0.4 0 0 0.4 0.8 0 11 21.875 0.4 0.4 0 100 MS 1795 1790 n
Watson 3.8 0 0 0 2.5 0 8.86 37.975 0 0 0 0 0 0 16 30.38 0 0 0 100 MS 1890 1890 s
WG 0 0 0 0 0 0 2.9 27.536 0 0 0 0 0 0 0 69.565 0 0 0 100 MS 1840 1840 s
WinderJa 4.39 2 0.3 0.3 1.8 0 26.6 19.006 0.9 0 0.3 0.3 1.5 0.6 9.9 31.287 0.9 0 0 100 MS 1840 1840 n
WinderJo 5.88 2 3.9 0 0 0 0 52.941 9.8 0 0 0 0 0 0 25.49 0 0 0 100 MS 1789 1780 n
WinshipL 0 0.6 0.6 0 0 0 1.2 37.126 0 0 0 0 1.8 0 0.6 57.485 0 0 0.6 100 MS 1833 1830 n
Yarker 3.57 0 0 0 0 0 3.57 41.071 0 0 0 0 0 0 5.4 46.429 0 0 0 100 MS 1797 1790 n
Percent 8.03 1.4 0.4 0.6 6.6 0.2 10 26.158 2.2 0.2 0.3 0.3 1.2 0.6 8.5 29.65 2.8 0.3 0.42 100
Key A Am Ador Hp Bb Bm C D Dm Ddor Dmix E Em Eb F G Gm Gdor Gmix
Overall
Print 4.5 0.9 0.1 0.4 3.8 0.1 3.35 9.7192 1.9 0.1 0.1 0.1 0.6 0.4 4.8 12.245 2.6 0.2 0.22 46.12
MS 3.53 0.6 0.3 0.2 2.8 0.1 6.67 16.439 0.3 0.1 0.1 0.2 0.6 0.2 3.8 17.405 0.2 0 0.2 53.88
Per-Type
Print 9.77 1.9 0.2 0.9 8.3 0.2 7.26 21.076 4.1 0.3 0.3 0.3 1.3 0.8 10 26.552 5.6 0.5 0.47 100
MS 6.55 1.1 0.6 0.4 5.1 0.2 12.4 30.508 0.6 0.2 0.2 0.3 1.2 0.5 7 32.301 0.4 0.1 0.37 100